2011-2012 レギュラーシーズン スタッツ
STATSNo | Name | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 礼華 | 28 | 28 | 158-345 | 45.8% | 11-45 | 24.4% | 37-53 | 69.8% | 34 | 65 | 254 | 319 | 53 | 37 | 58 | 61 | 1076 | 386 | 13.79 |
7 | 星 希望 | 28 | 27 | 47-121 | 38.8% | 22-69 | 31.9% | 19-28 | 67.9% | 48 | 19 | 84 | 103 | 73 | 30 | 2 | 92 | 909 | 179 | 6.39 |
13 | 玉井 里英 | 27 | 6 | 12-29 | 41.4% | 17-83 | 20.5% | 6-6 | 100.0% | 20 | 14 | 14 | 28 | 9 | 8 | 1 | 25 | 359 | 81 | 3.00 |
21 | 君山 舞夕奈 | 28 | 2 | 24-67 | 35.8% | 13-42 | 31.0% | 19-26 | 73.1% | 32 | 26 | 41 | 67 | 25 | 20 | 11 | 27 | 481 | 106 | 3.79 |
22 | 川上 聖子 | 28 | 24 | 62-183 | 33.9% | 4-28 | 14.3% | 47-71 | 66.2% | 42 | 36 | 65 | 101 | 71 | 32 | 13 | 86 | 711 | 183 | 6.54 |
33 | 菅野 恭子 | 23 | 1 | 19-52 | 36.5% | 2-10 | 20.0% | 6-11 | 54.5% | 29 | 12 | 15 | 27 | 13 | 2 | 2 | 22 | 275 | 50 | 2.17 |
34 | 出岐 奏 | 24 | 24 | 103-279 | 36.9% | 38-143 | 26.6% | 69-86 | 80.2% | 20 | 25 | 72 | 97 | 43 | 39 | 10 | 57 | 907 | 389 | 16.21 |
53 | 近藤 紗奈 | 28 | 28 | 91-236 | 38.6% | 0-9 | 0.0% | 32-43 | 74.4% | 57 | 88 | 73 | 161 | 26 | 25 | 8 | 49 | 907 | 214 | 7.64 |
チームスコア | 28 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 58 | 81 | 139 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | |
トータル | 28 | 0 | 516-1312 | 39.3% | 107-429 | 24.9% | 235-324 | 72.5% | 283 | 343 | 699 | 1042 | 313 | 193 | 105 | 453 | 5625 | 1588 | 56.71 |
●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ