スタッツ
STATSNo | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 飯島 早紀 | 22 | 22 | 82-174 | 47.1% | 16-66 | 24.2% | 43-64 | 67.2% | 45 | 59 | 101 | 160 | 45 | 59 | 11 | 61 | 743:57 | 255 | 11.59 |
1 | 宮坂 桃菜 | 22 | 16 | 37-83 | 44.6% | 29-90 | 32.2% | 20-33 | 60.6% | 50 | 11 | 47 | 58 | 72 | 20 | 3 | 67 | 533:53 | 181 | 8.23 |
5 | 中山 樹 | 21 | 11 | 21-60 | 35.0% | 2-9 | 22.2% | 15-26 | 57.7% | 31 | 17 | 45 | 62 | 23 | 7 | 3 | 19 | 329:47 | 63 | 3.00 |
7 | 北川 直美 | 16 | 1 | 27-64 | 42.2% | 4-11 | 36.4% | 21-26 | 80.8% | 15 | 20 | 26 | 46 | 20 | 5 | 1 | 17 | 220:04 | 87 | 5.44 |
8 | 渡邊 愛加 | 17 | 5 | 31-82 | 37.8% | 12-61 | 19.7% | 8-16 | 50.0% | 30 | 12 | 17 | 29 | 10 | 11 | 0 | 25 | 356:11 | 106 | 6.24 |
11 | 井上 愛 | 22 | 21 | 31-89 | 34.8% | 29-100 | 29.0% | 17-20 | 85.0% | 56 | 32 | 59 | 91 | 26 | 14 | 7 | 22 | 641:30 | 166 | 7.55 |
14 | 中 美保 | 21 | 17 | 25-77 | 32.5% | 12-40 | 30.0% | 10-13 | 76.9% | 34 | 23 | 39 | 62 | 19 | 17 | 4 | 17 | 501:37 | 96 | 4.57 |
16 | 山澤 恵 | 20 | 11 | 20-66 | 30.3% | 7-31 | 22.6% | 20-26 | 76.9% | 29 | 9 | 39 | 48 | 33 | 15 | 0 | 32 | 346:44 | 81 | 4.05 |
17 | 千葉 歩 | 8 | 0 | 12-26 | 46.2% | 1-8 | 12.5% | 2-2 | 100.0% | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 72:10 | 29 | 3.62 |
23 | 宮崎 安奈 | 22 | 0 | 4-14 | 28.6% | 8-25 | 32.0% | 0-0 | 0.0% | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 7 | 0 | 22 | 153:29 | 32 | 1.45 |
25 | 根来 真奈 | 19 | 0 | 13-33 | 39.4% | 2-7 | 28.6% | 10-12 | 83.3% | 8 | 7 | 14 | 21 | 13 | 4 | 1 | 7 | 164:33 | 42 | 2.21 |
31 | 木暮 彩華 | 12 | 3 | 17-51 | 33.3% | 3-15 | 20.0% | 8-11 | 72.7% | 13 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | 155:47 | 51 | 4.25 |
89 | 馬 雲 | 18 | 3 | 20-60 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 8-16 | 50.0% | 7 | 15 | 33 | 48 | 8 | 4 | 6 | 20 | 180:14 | 48 | 2.67 |
チームスコア | 22 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 33 | 34 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 22 | 340-879 | 38.7% | 125-464 | 26.9% | 182-265 | 68.7% | 341 | 240 | 472 | 712 | 294 | 167 | 36 | 362 | 4399:56 | 1237 | 56.23 |
●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ)