販売スケジュール
TICKET SALES SCHEDULE開催日 | 対戦 | 会場 | 後援会 先行販売 |
一般販売 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 10月12日 | 土 | 姫路 | 白根総合公園 白根カルチャーセンター |
9月6日(金) 12:00~ |
9月13日(金) 12:00~ |
10月13日 | 日 | |||||
10月25日 | 金 | 三菱電機 | 新潟市東総合 スポーツセンター |
9月6日(金) 12:00~ |
9月13日(金) 12:00~ |
|
10月26日 | 土 | |||||
11月9日 | 土 | 山梨 | 阿賀野市 水原総合体育館 |
9月6日(金) 12:00~ |
9月13日(金) 12:00~ |
|
11月10日 | 日 | |||||
2025年 | 1月10日 | 金 | アランマーレ | シティホールプラザ アオーレ長岡 |
11月22日(金) 12:00~ |
11月29日(金) 12:00~ |
1月11日 | 土 | |||||
1月25日 | 土 | 東京羽田 | シティホールプラザ アオーレ長岡 |
11月22日(金) 12:00~ |
11月29日(金) 12:00~ |
|
1月26日 | 日 |
【 全試合共通 】 後援会先行販売用Pコード : 593-281
一般販売用Pコード : 593-280
一般販売用Pコード : 593-280
チケット料金
販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
---|---|---|---|
席種 | 券種 | ||
SS席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
EH/EA席 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 |
小中高 | ¥4,000 | ¥4,500 | |
2F指定席 | 共通 | ¥5,000 | ¥5,500 |
SA席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
SB席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
スタンディング | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
2F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
1Fステージ席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 |
販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
---|---|---|---|
席種 | 券種 | ||
SS席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
EH/EA席 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 |
小中高 | ¥4,000 | ¥4,500 | |
SAメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
SBメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
2F/3F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 |
販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
---|---|---|---|
席種 | 券種 | ||
SS席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
EH/EA席 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 |
小中高 | ¥4,000 | ¥4,500 | |
SA席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
SB席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
スタンディング | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
2F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 |
販売席種 | 前売価格 | 当日価格 | |
---|---|---|---|
席種 | 券種 | ||
SS席 | 大人 | ¥6,000 | ¥6,500 |
小中高 | ¥5,000 | ¥5,500 | |
EH/EA席 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 |
小中高 | ¥4,000 | ¥4,500 | |
SAメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 |
小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
SBメイン/ベンチ席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
2F自由席 | 共通 | ¥2,000 | ¥2,500 |
3F自由席 | 共通 | ¥1,000 | ¥1,500 |
車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 |
会場座席図
チケット販売店、購入方法
HOW TO GET TICKETSコンビニエンスストア販売
セブン‐イレブン | |||
購入方法 |
車椅子席について
車椅子席の購入を希望される方は、下記お問合せ先へお電話にてお申込みください。
株式会社 新潟プロバスケットボール チケット担当
TEL:025-201-5520 FAX:025-201-5505
当日券について
TICKETS FOR TODAY当日券販売の情報はホームゲーム前日にホームページ上または、X(Twitter)でご案内いたします。また、チケットの販売状況によっては当日券を販売しない場合がございますので、予めご了承ください。
お申し込み・お問い合わせ
CONTACT株式会社 新潟プロバスケットボール チケット担当
チケット担当
新潟県新潟市中央区白山浦2丁目1-28 ITP白山浦ビル3F
TEL:025-201-5520(平日9:00~18:00) FAX:025-201-5505