2015-2016 レギュラーシーズン 二次ラウンド下位リーグスタッツ
STATSNo | Name | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 梅木 智加子 | 5 | 0 | 14-39 | 35.9% | 0-0 | 0.0% | 6-8 | 75.0% | 10 | 12 | 24 | 36 | 8 | 5 | 0 | 8 | 114 | 34 | 6.80 |
6 | 稲本 聡子 | 5 | 1 | 8-18 | 44.4% | 6-13 | 46.2% | 6-9 | 66.7% | 7 | 3 | 17 | 20 | 12 | 1 | 1 | 7 | 85 | 40 | 8.00 |
10 | 大濱 杏華 | 3 | 0 | 2-6 | 33.3% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 1.33 |
11 | 井上 愛 | 5 | 5 | 7-20 | 35.0% | 2-10 | 20.0% | 3-3 | 100.0% | 7 | 5 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 | 5 | 95 | 23 | 4.60 |
14 | 畑中 美保 | 5 | 5 | 11-33 | 33.3% | 2-13 | 15.4% | 8-12 | 66.7% | 8 | 7 | 26 | 33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 141 | 36 | 7.20 |
16 | 山澤 恵 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.00 |
21 | 君山 舞夕奈 | 5 | 4 | 11-24 | 45.8% | 5-18 | 27.8% | 11-11 | 100.0% | 19 | 3 | 12 | 15 | 14 | 7 | 3 | 7 | 155 | 48 | 9.60 |
31 | 木暮 彩華 | 1 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
34 | 出岐 奏 | 5 | 5 | 15-38 | 39.5% | 6-24 | 25.0% | 8-12 | 66.7% | 5 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 3 | 7 | 177 | 56 | 11.20 |
53 | 近藤 紗奈 | 5 | 5 | 13-28 | 46.4% | 5-20 | 25.0% | 4-6 | 66.7% | 7 | 8 | 15 | 23 | 9 | 1 | 0 | 13 | 143 | 45 | 9.00 |
55 | 小松 さやか | 3 | 0 | 4-10 | 40.0% | 0-1 | 0.0% | 4-8 | 50.0% | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 12 | 4.00 |
73 | 砺波 美沙子 | |||||||||||||||||||
チームスコア | 5 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
トータル | 5 | 0 | 86-222 | 38.7% | 26-105 | 24.8% | 50-69 | 72.5% | 68 | 56 | 154 | 210 | 70 | 26 | 9 | 59 | 1000 | 300 | 60.00 |
●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ)