2013-2014 レギュラーシーズン スタッツ
STATSNo | Name | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 梅木 智加子 | |||||||||||||||||||
3 | 石川 真衣 | 31 | 2 | 17-71 | 23.9% | 8-24 | 33.3% | 21-24 | 87.5% | 26 | 12 | 31 | 43 | 9 | 6 | 2 | 19 | 329 | 79 | 2.55 |
5 | 南原 真樹子 | |||||||||||||||||||
7 | 星 希望 | 33 | 19 | 74-156 | 47.4% | 7-33 | 21.2% | 21-28 | 75.0% | 77 | 19 | 81 | 100 | 100 | 28 | 2 | 96 | 797 | 190 | 5.76 |
8 | 岩村 裕美 | 33 | 33 | 64-129 | 49.6% | 42-147 | 28.6% | 21-27 | 77.8% | 55 | 28 | 73 | 101 | 43 | 15 | 3 | 54 | 967 | 275 | 8.33 |
11 | 井上 愛 | 33 | 24 | 62-124 | 50.0% | 29-94 | 30.9% | 34-53 | 64.2% | 77 | 65 | 98 | 163 | 24 | 23 | 9 | 36 | 822 | 245 | 7.42 |
12 | 上酔尾 巳唯 | 27 | 0 | 8-17 | 47.1% | 3-17 | 17.6% | 10-11 | 90.9% | 12 | 0 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 11 | 146 | 35 | 1.30 |
21 | 君山 舞夕奈 | 33 | 19 | 28-97 | 28.9% | 26-79 | 32.9% | 38-49 | 77.6% | 70 | 32 | 100 | 132 | 37 | 44 | 13 | 45 | 700 | 172 | 5.21 |
22 | 川上 聖子 | 33 | 2 | 68-181 | 37.6% | 5-19 | 26.3% | 49-70 | 70.0% | 53 | 32 | 57 | 89 | 71 | 50 | 13 | 70 | 613 | 200 | 6.06 |
34 | 出岐 奏 | 33 | 33 | 133-256 | 52.0% | 49-154 | 31.8% | 62-87 | 71.3% | 46 | 14 | 106 | 120 | 69 | 52 | 13 | 70 | 1165 | 475 | 14.39 |
53 | 近藤 紗奈 | 33 | 33 | 87-199 | 43.7% | 28-80 | 35.0% | 27-39 | 69.2% | 94 | 65 | 136 | 201 | 44 | 39 | 9 | 78 | 1111 | 285 | 8.64 |
チームスコア | 33 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 40 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | |
トータル | 33 | 0 | 541-1230 | 44.0% | 197-647 | 30.4% | 283-388 | 72.9% | 511 | 307 | 766 | 1073 | 411 | 262 | 64 | 524 | 6650 | 1956 | 59.27 |
●G(出場ゲーム数) ●GS(スタメン出場ゲーム数) ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●PCT(シュート成功率) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●PPG(ポイントアベレージ